https Ascale
https://www.ascale.es/ · HTTP · comprobado cada 5 minutos
2212 msúltima respuesta
100%24 horas
100%7 días
100%30 días
100%90 días
Últimas comprobaciones
| Fecha | Resultado | Latencia | Detalle |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 19:10:11 | Correcta | 2212 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 19:04:11 | Correcta | 2230 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:58:10 | Correcta | 2174 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:52:10 | Correcta | 2270 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:46:10 | Correcta | 2387 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:40:09 | Correcta | 2261 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:34:09 | Correcta | 2450 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:28:08 | Correcta | 2351 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:22:07 | Correcta | 2426 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:16:07 | Correcta | 2465 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:10:07 | Correcta | 2316 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:04:06 | Correcta | 2294 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:58:06 | Correcta | 2408 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:52:05 | Correcta | 2246 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:46:06 | Correcta | 2654 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:40:05 | Correcta | 2362 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:34:05 | Correcta | 2191 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:28:04 | Correcta | 2157 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:22:03 | Correcta | 2189 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:16:39 | Correcta | 2391 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:11:12 | Correcta | 2301 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:06:03 | Correcta | 2332 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:00:48 | Correcta | 2210 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:55:30 | Correcta | 2350 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:50:27 | Correcta | 2314 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:43:48 | Correcta | 3121 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:38:39 | Correcta | 2588 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:32:10 | Correcta | 2354 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:25:43 | Correcta | 2923 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:19:18 | Correcta | 5189 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:14:01 | Correcta | 2753 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:07:26 | Correcta | 2323 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:00:59 | Correcta | 2187 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:54:52 | Correcta | 2271 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:48:27 | Correcta | 5304 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:42:02 | Correcta | 2196 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:35:45 | Correcta | 2290 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:29:25 | Correcta | 2421 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:22:48 | Correcta | 2192 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:16:20 | Correcta | 2545 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:09:50 | Correcta | 2442 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:03:18 | Correcta | 2408 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:56:52 | Correcta | 2102 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:50:24 | Correcta | 2374 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:44:05 | Correcta | 2627 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:37:50 | Correcta | 2273 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:31:53 | Correcta | 2626 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:26:07 | Correcta | 2496 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:20:14 | Correcta | 4927 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:13:51 | Correcta | 2317 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:08:01 | Correcta | 2279 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:02:08 | Correcta | 2278 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:56:19 | Correcta | 2297 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:50:34 | Correcta | 2405 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:44:51 | Correcta | 2269 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:39:15 | Correcta | 2289 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:33:34 | Correcta | 2584 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:27:43 | Correcta | 2150 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:22:05 | Correcta | 2134 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:16:34 | Correcta | 2685 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:11:10 | Correcta | 2369 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:05:48 | Correcta | 2173 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:59:57 | Correcta | 2552 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:54:06 | Correcta | 2575 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:48:22 | Correcta | 5270 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:42:38 | Correcta | 2502 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:37:12 | Correcta | 2418 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:31:48 | Correcta | 2455 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:26:16 | Correcta | 2296 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:20:52 | Correcta | 2294 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:15:43 | Correcta | 2475 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:10:23 | Correcta | 2292 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:05:01 | Correcta | 2375 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:59:48 | Correcta | 2311 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:54:46 | Correcta | 2344 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:49:38 | Correcta | 4980 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:44:22 | Correcta | 2305 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:38:52 | Correcta | 2150 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:33:46 | Correcta | 2399 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:28:36 | Correcta | 2436 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:23:23 | Correcta | 2789 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:17:08 | Correcta | 2490 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:10:59 | Correcta | 2229 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:05:33 | Correcta | 2438 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:00:24 | Correcta | 2260 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:54:12 | Correcta | 2458 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:47:57 | Correcta | 2459 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:41:55 | Correcta | 2306 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:35:52 | Correcta | 2489 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:29:50 | Correcta | 2289 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:24:00 | Correcta | 2437 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:18:09 | Correcta | 2238 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:12:12 | Correcta | 2319 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:06:01 | Correcta | 2383 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 09:59:52 | Correcta | 2200 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 09:53:47 | Correcta | 2407 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 09:47:57 | Correcta | 2349 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 09:42:52 | Correcta | 2200 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 09:30:43 | Correcta | 2155 ms | HTTP 200 |
Incidentes
Sin incidencias.