https Tau
https://www.tauceramica.com/ · HTTP · comprobado cada 5 minutos
1226 msúltima respuesta
100%24 horas
100%7 días
100%30 días
100%90 días
Últimas comprobaciones
| Fecha | Resultado | Latencia | Detalle |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 19:22:13 | Correcta | 1226 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 19:16:13 | Correcta | 1147 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 19:10:12 | Correcta | 1246 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 19:04:12 | Correcta | 1116 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:58:12 | Correcta | 1247 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:52:11 | Correcta | 1084 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:46:11 | Correcta | 1170 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:40:11 | Correcta | 1113 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:34:10 | Correcta | 1262 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:28:10 | Correcta | 1205 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:22:09 | Correcta | 1140 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:16:09 | Correcta | 1155 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:10:08 | Correcta | 1139 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:04:08 | Correcta | 1201 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:58:07 | Correcta | 1219 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:52:07 | Correcta | 1295 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:46:07 | Correcta | 1281 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:40:06 | Correcta | 1224 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:34:06 | Correcta | 1137 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:29:03 | Correcta | 1374 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:24:02 | Correcta | 1321 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:18:23 | Correcta | 1271 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:12:58 | Correcta | 1170 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:07:43 | Correcta | 1253 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:02:34 | Correcta | 1364 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:57:12 | Correcta | 1283 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:52:06 | Correcta | 1215 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:45:26 | Correcta | 1278 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:40:20 | Correcta | 1270 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:33:50 | Correcta | 1282 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:27:13 | Correcta | 1162 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:20:54 | Correcta | 1341 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:15:50 | Correcta | 1159 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:09:04 | Correcta | 1288 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:02:37 | Correcta | 1243 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:56:23 | Correcta | 1210 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:49:57 | Correcta | 1249 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:43:39 | Correcta | 1241 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:37:16 | Correcta | 1235 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:31:04 | Correcta | 1333 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:25:59 | Correcta | 1214 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:19:38 | Correcta | 1310 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:14:36 | Correcta | 1184 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:08:14 | Correcta | 1166 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:01:40 | Correcta | 1337 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:55:14 | Correcta | 1323 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:48:46 | Correcta | 1207 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:42:26 | Correcta | 1281 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:36:20 | Correcta | 1240 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:30:36 | Fallida | 10002 ms | HTTP 0 fuera de 200-399 |
| 2026-08-23 14:24:37 | Correcta | 1282 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:18:23 | Correcta | 1289 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:12:17 | Correcta | 1146 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:06:31 | Correcta | 1156 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:00:49 | Correcta | 9860 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:54:56 | Correcta | 1275 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:49:07 | Correcta | 1210 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:43:28 | Correcta | 1406 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:37:46 | Correcta | 1296 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:32:04 | Correcta | 1384 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:26:18 | Correcta | 1182 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:20:44 | Correcta | 1191 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:15:13 | Correcta | 1219 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:09:47 | Correcta | 1247 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:04:25 | Correcta | 1280 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:58:30 | Correcta | 1244 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:52:31 | Correcta | 1207 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:46:48 | Correcta | 1273 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:41:17 | Correcta | 1278 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:35:50 | Correcta | 1233 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:30:34 | Correcta | 9879 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:24:52 | Correcta | 1287 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:19:35 | Correcta | 1163 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:14:19 | Correcta | 1210 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:09:02 | Correcta | 1248 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:03:42 | Correcta | 1275 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:58:30 | Correcta | 1349 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:52:14 | Correcta | 1269 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:46:55 | Correcta | 1229 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:41:29 | Correcta | 1198 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:36:17 | Correcta | 1288 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:31:10 | Correcta | 1244 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:25:58 | Correcta | 1269 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:20:53 | Correcta | 1166 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:14:40 | Correcta | 1274 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:09:36 | Correcta | 1455 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:04:17 | Correcta | 1328 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:59:07 | Correcta | 1280 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:52:57 | Correcta | 1139 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:47:54 | Correcta | 1251 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:41:53 | Correcta | 1178 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:35:50 | Correcta | 1257 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:29:47 | Correcta | 1303 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:23:58 | Correcta | 1223 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:18:06 | Correcta | 1227 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:12:10 | Correcta | 1127 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:05:59 | Correcta | 1340 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 09:59:50 | Correcta | 1181 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 09:53:45 | Correcta | 1334 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 09:47:54 | Correcta | 1298 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 09:42:49 | Correcta | 1166 ms | HTTP 200 |
Incidentes
Sin incidencias.