imap Hermes
correo.csnet.es · PORT · comprobado cada 5 minutos
83 msúltima respuesta
100%24 horas
100%7 días
100%30 días
100%90 días
Últimas comprobaciones
| Fecha | Resultado | Latencia | Detalle |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 19:22:15 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 19:16:14 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 19:10:13 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 19:04:14 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:58:14 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:52:13 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:46:14 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:40:13 | Correcta | 84 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:34:13 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:28:13 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:23:06 | Correcta | 546 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:17:06 | Correcta | 275 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:11:06 | Correcta | 250 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:05:07 | Correcta | 254 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:59:06 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:54:04 | Correcta | 326 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:48:04 | Correcta | 332 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:42:04 | Correcta | 247 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:36:05 | Correcta | 250 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:30:05 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:24:05 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:18:26 | Correcta | 84 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:13:01 | Correcta | 88 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:07:45 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:02:37 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:57:15 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:52:08 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:45:28 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:40:22 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:33:52 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:27:15 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:20:56 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:15:52 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:09:06 | Correcta | 88 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:02:39 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:56:25 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:50:00 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:43:42 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:37:18 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:31:05 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:24:25 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:18:07 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:11:21 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:04:57 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:58:30 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:51:57 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:45:39 | Correcta | 252 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:39:16 | Correcta | 255 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:33:22 | Correcta | 248 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:27:33 | Correcta | 257 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:21:43 | Correcta | 248 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:15:20 | Correcta | 247 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:09:26 | Correcta | 251 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:03:35 | Correcta | 253 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:57:45 | Correcta | 253 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:52:01 | Correcta | 251 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:46:13 | Correcta | 254 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:40:43 | Correcta | 252 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:34:57 | Correcta | 247 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:29:12 | Correcta | 254 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:23:29 | Correcta | 253 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:17:57 | Correcta | 253 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:12:31 | Correcta | 253 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:07:09 | Correcta | 254 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:01:29 | Correcta | 248 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:55:37 | Correcta | 256 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:49:44 | Correcta | 252 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:43:59 | Correcta | 249 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:38:36 | Correcta | 244 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:33:14 | Correcta | 256 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:27:38 | Correcta | 245 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:22:14 | Correcta | 249 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:17:02 | Correcta | 250 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:11:41 | Correcta | 255 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:06:21 | Correcta | 252 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:01:06 | Correcta | 252 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:54:48 | Correcta | 257 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:49:40 | Correcta | 251 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:44:24 | Correcta | 252 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:38:54 | Correcta | 246 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:33:48 | Correcta | 249 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:28:38 | Correcta | 252 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:23:25 | Correcta | 254 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:17:10 | Correcta | 248 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:11:01 | Correcta | 252 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:05:35 | Correcta | 260 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:00:27 | Correcta | 248 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:54:14 | Correcta | 251 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:47:59 | Correcta | 84 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:41:57 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:35:54 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:29:50 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:24:01 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:18:09 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:12:13 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:06:02 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 09:59:53 | Correcta | 91 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 09:53:48 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 09:47:58 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 09:42:53 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
Incidentes
Sin incidencias.