imap Onix
correo.onixmosaico.com · PORT · comprobado cada 5 minutos
85 msúltima respuesta
100%24 horas
100%7 días
100%30 días
100%90 días
Últimas comprobaciones
| Fecha | Resultado | Latencia | Detalle |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 19:16:14 | Correcta | 85 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 19:10:13 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 19:04:14 | Correcta | 85 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:58:14 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:52:13 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:46:13 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:40:12 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:34:11 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:28:11 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:22:11 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:16:11 | Correcta | 84 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:10:10 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:04:09 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:58:08 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:52:07 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:46:08 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:40:07 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:35:03 | Correcta | 444 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:30:02 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:24:03 | Correcta | 85 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:18:24 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:12:58 | Correcta | 85 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:07:43 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:02:34 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:57:12 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:50:29 | Correcta | 335 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:43:49 | Correcta | 375 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:38:41 | Correcta | 329 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:32:11 | Correcta | 412 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:25:45 | Correcta | 335 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:19:19 | Correcta | 419 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:14:03 | Correcta | 413 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:07:28 | Correcta | 361 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:01:01 | Correcta | 410 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:54:53 | Correcta | 339 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:48:29 | Correcta | 409 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:42:04 | Correcta | 413 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:35:46 | Correcta | 363 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:29:27 | Correcta | 341 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:24:23 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:18:06 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:11:20 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:04:56 | Correcta | 85 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:58:29 | Correcta | 85 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:51:56 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:45:38 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:39:16 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:33:22 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:27:34 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:21:44 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:15:21 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:09:28 | Correcta | 85 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:03:37 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:57:47 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:52:03 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:46:15 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:40:45 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:34:59 | Correcta | 85 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:29:14 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:23:31 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:17:58 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:12:32 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:07:11 | Correcta | 85 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:01:30 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:55:38 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:49:44 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:43:58 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:38:35 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:33:13 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:27:37 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:22:13 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:17:01 | Correcta | 360 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:11:40 | Correcta | 356 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:06:21 | Correcta | 332 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:01:06 | Correcta | 331 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:54:48 | Correcta | 339 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:49:40 | Correcta | 333 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:44:24 | Correcta | 414 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:38:53 | Correcta | 331 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:33:48 | Correcta | 413 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:28:38 | Correcta | 329 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:23:25 | Correcta | 337 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:17:09 | Correcta | 339 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:11:00 | Correcta | 418 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:05:35 | Correcta | 337 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:00:26 | Correcta | 336 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:54:14 | Correcta | 332 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:47:58 | Correcta | 85 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:41:56 | Correcta | 85 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:35:54 | Correcta | 93 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:29:50 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:24:01 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:18:10 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:12:13 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:06:02 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 09:59:53 | Correcta | 85 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 09:53:48 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 09:47:58 | Correcta | 82 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 09:42:53 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
Incidentes
Sin incidencias.