ping Tau3
141.94.243.19 · PING · comprobado cada 5 minutos
84 msúltima respuesta
100%24 horas
100%7 días
100%30 días
100%90 días
Últimas comprobaciones
| Fecha | Resultado | Latencia | Detalle |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 19:16:14 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 19:10:13 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 19:04:14 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 18:58:13 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 18:52:12 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 18:46:13 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 18:40:12 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 18:34:11 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 18:28:11 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 18:22:10 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 18:16:10 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 18:10:10 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 18:04:09 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 17:58:08 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 17:52:08 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 17:46:08 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 17:41:03 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 17:35:04 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 17:30:03 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 17:24:03 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 17:18:24 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 17:12:59 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 17:07:43 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 17:02:34 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 16:57:12 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 16:50:29 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 16:43:50 | Correcta | 85 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 16:38:41 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 16:32:11 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 16:25:45 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 16:19:20 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 16:14:03 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 16:07:28 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 16:01:01 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 15:54:54 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 15:48:29 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 15:42:04 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 15:35:46 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 15:29:27 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 15:24:22 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 15:18:05 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 15:11:20 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 15:04:55 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 14:58:28 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 14:51:55 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 14:45:38 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 14:39:15 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 14:33:21 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 14:27:32 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 14:21:42 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 14:15:19 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 14:09:26 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 14:03:34 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 13:57:44 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 13:52:00 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 13:46:12 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 13:40:42 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 13:34:56 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 13:29:11 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 13:23:28 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 13:17:55 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 13:12:29 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 13:07:07 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 13:01:27 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 12:55:35 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 12:49:42 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 12:43:56 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 12:38:34 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 12:33:12 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 12:27:36 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 12:22:12 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 12:17:00 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 12:11:39 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 12:06:20 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 12:01:06 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 11:54:49 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 11:49:41 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 11:44:25 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 11:38:54 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 11:33:49 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 11:28:39 | Correcta | 85 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 11:23:26 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 11:17:10 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 11:11:01 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 11:05:36 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 11:00:27 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 10:54:14 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 10:49:09 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 10:43:03 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 10:36:59 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 10:31:01 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 10:25:06 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 10:19:16 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 10:13:23 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 10:07:20 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 10:01:05 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 09:54:57 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 09:49:04 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
| 2026-08-23 09:42:54 | Correcta | 84 ms | Respuesta ICMP recibida |
Incidentes
Sin incidencias.