smtp Backup MX
backupmx.csnet.es · PORT · comprobado cada 5 minutos
83 msúltima respuesta
100%24 horas
100%7 días
100%30 días
100%90 días
Últimas comprobaciones
| Fecha | Resultado | Latencia | Detalle |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 19:16:15 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 19:10:14 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 19:04:15 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:58:15 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:52:15 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:46:15 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:40:15 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:34:14 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:29:06 | Correcta | 256 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:23:07 | Correcta | 84 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:17:07 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:11:07 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 18:05:08 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:59:06 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:54:04 | Correcta | 252 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:48:04 | Correcta | 252 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:42:04 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:36:05 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:30:05 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:24:05 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:18:26 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:13:01 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:07:45 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 17:02:37 | Correcta | 84 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:57:15 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:52:08 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:45:28 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:40:22 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:33:52 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:27:15 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:20:56 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:15:52 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:09:05 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 16:02:38 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:56:25 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:49:59 | Correcta | 88 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:43:41 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:37:18 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:31:06 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:24:26 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:18:08 | Correcta | 84 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:11:23 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 15:04:58 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:58:31 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:51:58 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:45:41 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:39:19 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:33:24 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:27:36 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:21:45 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:15:22 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:09:29 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 14:03:37 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:57:47 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:52:03 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:46:15 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:40:45 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:34:59 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:29:14 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:23:31 | Correcta | 88 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:17:58 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:12:32 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:07:10 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 13:01:30 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:55:39 | Correcta | 84 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:49:45 | Correcta | 84 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:44:00 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:38:37 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:33:15 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:27:39 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:22:15 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:17:03 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:11:43 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:06:23 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 12:01:09 | Correcta | 86 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:56:00 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:50:56 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:45:41 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:40:10 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:35:01 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:29:53 | Correcta | 83 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:24:38 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:18:24 | Correcta | 84 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:12:12 | Correcta | 84 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:06:50 | Correcta | 87 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 11:01:38 | Correcta | 254 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:55:27 | Correcta | 264 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:49:10 | Correcta | 248 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:43:04 | Correcta | 252 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:37:00 | Correcta | 254 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:31:01 | Correcta | 256 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:25:06 | Correcta | 253 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:19:16 | Correcta | 249 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:13:23 | Correcta | 246 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:07:19 | Correcta | 252 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 10:01:05 | Correcta | 252 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 09:54:57 | Correcta | 252 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 09:49:04 | Correcta | 247 ms | Puerto TCP accesible |
| 2026-08-23 09:42:55 | Correcta | 249 ms | Puerto TCP accesible |
Incidentes
Sin incidencias.